
揚州市/迪卡儂(星耀天地店)附近熱門酒店推薦
請選擇您的旅遊日期,以尋找最優惠價格和供應情況
酒店或目地標
入住日期
--
1晚
退房日期
--
房間及住客
1間房, 1位成人, 0位小童
酒店或目地標
入住日期
--
退房日期
--
房間及住客
1間房, 1位成人, 0位小童
向下滑動以查看更多

揚州市/迪卡儂(星耀天地店)附近熱門酒店推薦
請選擇您的旅遊日期,以尋找最優惠價格和供應情況
| # | Hotel | Stars | Rating | Reviews | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 揚州瘦西湖畔花間堂·新潮裏 | ★★★★★ | 4.9 | 6893 | 4.65 km |
| 2 | 揚州瘦西湖NOVOTEL諾富特酒店 | ★★★★★ | 4.9 | 9466 | 2.89 km |
| 3 | 揚州香格里拉大酒店 | ★★★★★ | 4.8 | 4873 | 1.25 km |
| 4 | 揚州文昌路明月湖酒店 | ★★★★★ | 4.8 | 2610 | 0.79 km |
| 5 | 夜泊君亭·揚州瘦西湖度假酒店 | ★★★★★ | 4.9 | 2087 | 4.98 km |
| 6 | 揚州瘦西湖紅園酒店 | ★★★★★ | 4.8 | 1507 | 5.03 km |
| 7 | 揚州萬怡酒店 | ★★★★ | 4.7 | 3249 | 4.05 km |
| 8 | 揚州花園國際大酒店 | ★★★★ | 4.7 | 2405 | 3.05 km |
| 9 | 揚州瘦西湖智選假日酒店(文昌閣店) | ★★★★ | 4.7 | 5287 | 5.14 km |
| 10 | 揚州頤和酒店(京華城火車站店) | ★★★★ | 4.8 | 1619 | 0.03 km |
| 11 | 萬斐·新空間酒店(揚州瘦西湖東關街店) | ★★★★ | 4.8 | 5921 | 5.02 km |
| 12 | 建國·璞隱酒店(揚州瘦西湖文昌閣店) | ★★★★ | 4.8 | 1496 | 4.5 km |
| 13 | 維也納國際酒店(揚州萬達廣場力寶店) | ★★★★ | 4.7 | 1181 | 2.46 km |
| 14 | 揚州華美達酒店(邗江區店) | ★★★ | 4.4 | 2245 | 4.02 km |
| 15 | 揚州栩豪國際酒店 | ★★★ | 4.3 | 1719 | 1.51 km |
| 16 | 孜泊酒店(揚州京華城潤茂國際廣場店) | ★★★ | 4.6 | 835 | 2.27 km |
| 17 | 漢庭酒店(揚州瘦西湖東關街景區店) | ★★★ | 4.8 | 2030 | 5.63 km |
| 18 | 雲天酒店(揚州文昌閣店) | ★★★ | 4.6 | 1922 | 4.67 km |
| 19 | 全季酒店(揚州望月路店) | ★★★ | 4.8 | 2148 | 0.48 km |
| 20 | 全季酒店(揚州萬達廣場店) | ★★★ | 4.8 | 1066 | 2.89 km |




















探索更多精彩目的地